
Programmes d’encouragement
Communes
Indication importante:
les demandes de subvention doivent être déposées auprès de la commune avant la construction.
Communes avec programme d’encouragement | Installations photovoltaïque | Installations solaires thermiques | Stockage stationnaire |
---|---|---|---|
Bargen | pas d’encouragement supplémentaire | Constructions existantes CHF 1’000.– contribution de base | – |
Biel/Bienne | pas d’encouragement supplémentaire | CHF 250.–/m2 max. CHF 2’500.– | pas d’encouragement |
Brügg | CHF 100.–/kWp de puissance installée pour les installations de 1 à 50 kWp. CHF 50.-/kWp pour des installations de 51 à 100 kWp. Des installations plus grandes sont traitées individuellement. | CHF 100.–/m2 jusqu’à 10 m2 CHF 50.–/m2 de 10 à 30 m2 | pas d’encouragement |
Chules | Contribution de base CHF 500.– 40 ct./kWh max. CHF4’000.–/3 ans | Contribution de base CHF 500.– 40 ct./kWh max. CHF 4’000.–/3 ans | pas d’encouragement |
Lyss | Contribution de base CHF 600.- CHF 200.-/kWp (kWp = puissance électrique nominale) | Contribution de base CHF 600.– CHF 200.-/kWth (kWth = puissance thermique nominale) | forfait CHF 1’000.– |
Nidau | Contribution de base CHF 600.– CHF 300.–/kWp (kWp = puissance électrique nominale) | Contribution de base CHF 600.– CHF 200.-/kWth (kWth = puissance thermique nominale) | forfait CHF 1’500.– |
Tschugg | Contribution de base CHF 500.– 40 ct./kWh max. CHF4’000.–/3 ans | Contribution de base CHF 500.– 40 ct./kWh max. CHF 4’000.–/3 ans | pas d’encouragement |
Worben | Constructions existantes CHF 500.– contribution de base | Constructions existantes CHF 1’000.– contribution de base | pas d’encouragement |
Les communes qui ne figurent pas sur la liste ne disposent pas d’un programme d’encouragement spécifique.
Canton de Berne
Solaire thermique | Subvention |
---|---|
Contribution de base | CHF 1200.– |
Contribution par kW | CHF 500.–/kWth (kWth = puissance thermique nominale) |
Confédération
Photovoltaïque | En annexe et au sol | Intégré | Façade |
---|---|---|---|
Contribution de base | |||
Capacité installée | |||
<= 30 kWp | CHF 380.–/kWp | CHF 420.–/kWp | +CHF 250.–/kWp |
<= 100 kWp | CHF 300.–/kWp | CHF 330.–/kWp | +CHF 250.–/kWp |
> 100 kWp | CHF 270.–/kWp | CHF 330.–/kWp | +CHF 250.–/kWp |
Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
Autre encouragement: photovoltaïque
Rétribution de l’injection dans le réseau | La rétribution de l’injection dans le réseau doit être vérifiée auprès du fournisseur d’énergie local. Des tarifs sont adaptés tous les ans et déterminés pour l’année suivante en automne. Les tarifs sont annoncés rétroactivement chaque trimestre pour la zone de réseau des BKW/FMB. |
Rétribution de la garantie d’origine (HKN) | La rétribution de la garantie d’origine doit être vérifiée auprès du fournisseur d’énergie local. Les tarifs sont adaptés tous les ans. |
Indications sur la rétribution et la commercialisation directe | Rétribution de l’injection (fiche d’information) |
Commercialisation directe | Vente directe d’électricité à partir d’une installation de 150 kWp Commercialisation directe (fiche d’information) |
Liens utiles
- Programme d’encouragement PV, Confédération https://pronovo.ch
- Programme de promotion de l’énergie (bâtiment, chauffage, e-mobilité), canton de Berne https://www.weu.be.ch
- Programmes de soutien Tous, communes https://www.energiefranken.ch